بيت
>
المنتجات
>
الكولاجين نوع 1
>
|
|
| مكان المنشأ | الصين |
| اسم العلامة التجارية | HS |
| إصدار الشهادات | NSF-GMP, Halal, ISO |
| رقم الموديل | الكولاجين البقري |
| الأصل | جلد البقر |
|---|---|
| مظهره | لون أبيض أو أصفر |
| رائحة | عديم الرائحة |
| القابلية للذوبان | قابلية للذوبان في الماء |
| الكثافة السائبة | 0.35 غرام/مل |
| الكثافة المستخدمة | 0.45 غرام/مل |
| الوزن الجزيئي | NMT 3000 دالتون |
| البنود | المواصفات (طريقة الاختبار) | النتيجة |
|---|---|---|
| مظهره | مسحوق أبيض أو أصفر فاتح (بصري) | مرر |
| رائحة | رائحة مميزة (رائحة) | مرر |
| البروتين | ≥90.00 (تحديد كيلدال) | 92.36% |
| الوزن الجزيئي | ≤3000 دالتون (HPLC) | مرر |
| PH | 4.0-7.0 (USP) | 5.8 |
| الرماد | ≤2.00٪ (USP) | 0.18% |
| خسارة الجفاف | أقل من 7.00٪ (USP) | 3.83% |
| المعادن الثقيلة | NMT 20PPM (USP) | < 20PPM |
| الزرنيخ | ≤1.0mg/kg (ICP-MS) | مرر |
| الكروم | ≤2.0mg/kg (ICP-MS) | مرر |
| الرصاص | ≤1.0mg/kg (ICP-MS) | مرر |
| الكادميوم | ≤0.1mg/kg (ICP-MS) | مرر |
| الزئبق | ≤0.1mg/kg (ICP-MS) | مرر |
| مجموع البكتيريا | NMT 1000CFU/g (USP) | مرر |
| الخميرة والعفن | NMT 100CFU/g (USP) | مرر |
| الـ E.coli | سلبي (USP) | سلبي |
| السلمونيلا | سلبي (USP) | سلبي |
| المكسرات الصفراء | سلبي (USP) | سلبي |
اتصل بنا في اي وقت