بيت
>
المنتجات
>
د - الجلوكوزامين
>
| معايير الاختبار | المواصفات | النتيجة |
|---|---|---|
| مظهره | مسحوق أبيض إلى شبه أبيض | مرر |
| التعرف | اختبارات امتصاص الأشعة تحت الحمراء والكلوريد والصوديوم والكروماتوجرافيا ومحتوى الكبريت | USP 197، USP 191 |
| القابلية للذوبان | قابلة للذوبان في الماء، قابلة للذوبان قليلاً في الميثانول | - |
| تحليل | 98%-102% | USP38 |
| التناوب المحدد | 50°-55° | USP781 |
| الحموضة (2٪، 25 درجة مئوية) | 3.0-50 | USP791 |
| الخسارة عند التجفيف | أقل من 1.0% | USP731 |
| بقايا الإشعال | 220,5%-26,0% (قاعدة جافة) | USP281 |
| الشوائب العضوية الطائرة | الوفاء بالمتطلبات | USP467 |
| الكبريتات | 16.3%-17.3% | USP221 |
| البوتاسيوم | لا توجد أشكال هبوطية | USP |
| تعريف الصوديوم | تلبية متطلبات تحديد الصوديوم | USP |
| الكثافة السائبة | > 0.8 غرام/مل | في المنزل |
| المعادن الثقيلة | NMT 10PPM (الوسيلة I USP231) | USP231 |
| الزرنيخ | NMT 3ppm (الوسيلة I USP231) | USP231 |
| مجموع البكتيريا | < 1000 CFU/g (USP2021) | USP2021 |
| الخميرة والعفن | < 100 CFU/g (USP2021) | USP2021 |
| السلمونيلا | سلبي (USP2022) | USP2022 |
| الكولي | سلبي (USP2022) | USP2022 |
| ستافيلوكوكوس أوريوس | سلبي (USP2022) | USP2022 |
| حجم الجسيمات | 30 شبكة | في المنزل |
| المعلم | المواصفات |
|---|---|
| المواد الخام | قشرة المحار |
| مظهره | بلورات بيضاء |
| الإنتاج | منشأة معتمدة من قبل NSF-GMP |
| شهادة ISO | متاحة |
| الكثافة | لا أقل من 0.75 غرام/مل |
| حجم الجسيمات | 100% من خلال 30 قناة |
| المعادن الثقيلة | NMT 10 نقطة في المجموع |
| عدد الميكروبات | NMT 1000cfu/g في المجموع |
| معيار الجودة | USP38 |
| النقاء/الاختبار | الـ NLT 98% |
اتصل بنا في اي وقت